| Exames | Jejum obrigatório | Não é necessário fazer jejum |
|---|---|---|
| 25 – Hidroxivitamina D | 8 horas | |
| Ácido Fólico | 8 horas | |
| Ácido Úrico | 8 horas | |
| Albumina | X | |
| Amilase | X | |
| Anti Tireoperoxidase – TPO | 8 horas | |
| Anti-HBC IGG | 8 horas | |
| Anti-HBC IGM | 8 horas | |
| Anti-HBS | 8 horas | |
| Anti-HCV | 8 horas | |
| Anti-HIV | 8 horas | |
| Antiestreptolisina O (ASLO) | X | |
| Antígeno Carcinoembriônico (CEA) | 8 horas | |
| BHCG | X | |
| Cálcio | X | |
| Citomegalovírus IGG | 8 horas | |
| Citomegalovírus IGM | 8 horas | |
| Colesterol HDL | 12 horas | |
| Colesterol LDL | 12 horas | |
| Colesterol Total | 12 horas | |
| Colesterol VLDL | 12 horas | |
| Creatinina | X | |
| Creatinina Fosfoquinase Total (CPK) | X | |
| Estradiol | 8 horas | |
| Fator Antinuclear (FAN) | 8 horas | |
| Fator Reumatoide | X | |
| Fosfatase Alcalina | X | |
| Frutosamina | 8 horas | |
| FSH | 8 horas | |
| Gama GT (GGT) | X | |
| Glicose | 8 horas | |
| HBsAg | 8 horas | |
| Hemoglobina Glicada (HbA1c) | 8 horas | |
| Hemograma | X | |
| Insulina | 8 horas | |
| LH | 8 horas | |
| Potássio | X | |
| Rubéola IGG | 8 horas | |
| Rubéola IGM | 8 horas | |
| Sódio | X | |
| Tempo de Protrombina (TP) | X | |
| Tempo de tromboplastina parcial ativada (KTTP) | X | |
| Testosterona Total e Livre | 8 horas | |
| Toxoplasmose IGG | 8 horas | |
| Toxoplasmose IGM | 8 horas | |
| Transaminase Oxalacética (TGO/ AST) | X | |
| Transaminase Pirúvica (TGP/ ALT) | X | |
| Triglicerídeos | 12 horas | |
| Uréia | X | |
| VDRL | 8 horas | |
| Vitamina B 12 | 8 horas |
Para outros exames, entre em contato conosco para consultar preparos especiais.
Agendamentos
Para agilizar o agendamento do seu exame, tenha em mãos sua carteirinha e/ou requisição médica.
Agende seu examePara outros exames, entre em contato
conosco para consultar preparos especiais